SND820 жоғары тиімділікпен төмен беріктік синтетикалық алмаз ұнтағы
SND820 төмен беріктікСинтетикалық алмаз ұнтағыЖоғары тиімділікпен
1. Синтетикалық алмазҰнтақ
2. SND820 сипаты
Төмен қаттылық, салыстырмалы түрде қалыпты пішін, төмен мөлдірлік, төмен соққыға төзімділік және төмен
термиялық тұрақтылық.Орташа жүктемесі бар алмас кесу және тегістеу құралдарын жасау үшін қолданылады.
3. Басқа сортты гауһар спецификациясы
![]() | ![]() | ![]() |
SND890 20/25-45/50 | SND880 20/25-70/80 | SND860 20/25-70/80 |
Үлкендермен бірге қалыпты пішін термиялық тұрақтылық.Үшін қолданылады биікке шығарусапалы про қалақшалар, керндік бұрғылар және алмас сымдар | Жоғары қаттылық, толық көмегімен пішінтүзу кристал жиектері, жақсы түсі және мөлдірлік, жоғары беріктік жәнетермиялық тұрақтылық. қолдануалмазкесу, бұрғылау және тегістеуқатты материалдар. | Ортадан жоғары қаттылық, Блоктыкристалды пішіні, орташа дейінжоғарыашықтық және әсер етуқарсылық,бірге салыстырмалы жоғарытермиялық тұрақтылық. Үшін қолданыладыалмас аралау құралдар жәнегеологиялық құралдар. |
![]() | ![]() | ![]() |
SND840 20/25-70/80 | SND830 20/25-70/80 | SND820 20/25-70/80 |
Толық пішіні кубоктаэдр, орташа қаттылық және жақсы тозу қарсылық.Жасалуға өтініш берілген көпшілігіорташа сапа алмас жүзі, өзек биттері, электропластикалық алмас құралдары тас және бетон үшін. | Төмен және орташа қаттылық, жартылай блокты пішінді, төменнен орташаашықтық және соққыға төзімділік,төмен термиялық тұрақтылық.Қолданылған үшіналмаз жасау пышақ немесе белдеудөңгелектер жалпы қолдану үшін. | Салыстырмалы түрде төмен қаттылық қалыпты пішін, төмен мөлдірлік, төменсоққыға төзімділік және төмен термиялықтұрақтылық.Үшін қолданылады жасауалмас кесу және тегістеу құралдарыбірге орташа-төмен жүктеме. |
3. Құмды аралауСинтетикалық алмазҚол жетімді ұнтақ мөлшері
20/25 | 25/30 | 30/35 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 50/60 | 60/70 | 70/80 | |
SND820 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND830 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND840 | x | x | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND860 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND870 | x | x | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND880 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND890 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | x |